GAMME PREPARATEURS DE SOLS
Germadisc
La combinaison disques, dents et spires : la complémentarité pour l’efficacité.
Toutes les préparations en un seul passage. La solution idéale en TCS.
Idéal en Techniques Culturales Simplifiées, le GERMADISC permet de préparer les semis en un seul passage grâce à la succession disques/spires/dents/spires.
Variante du SYNCHROGERM, il est complété par deux rangées de disques en remplacement des efface-traces et de la lame de nivellement.
Il s’utilise toute l’année : déchaumage, repousses d’après moisson, champs enherbés ou reprise de labours difficiles et de terrains motteux.
Le travail est incomparable. La technologie alliant disques et dents permet de couper, détruire et mélanger au maximum les végétaux, les CIPAN en un minimum de passage.

La croskillette assure la finition. Le sol est déchaumé, structuré et rappuyé pour un semis en un seul passage.

Le relevage de l’outil se fait par l’arrière, avec un vérin unique monté sur boule d’azote pour garantir le confort d’utilisation.

Comme sur SYNCHROMIX, les deux rangées de disques coupent les résidus et travaillent le sol en superficiel. Travail complété par les spires synchrones.

Les dents équipées de socs déchaumeurs réalisent un bon déchaumage superficiel et peuvent aussi être plus agressives et travailler plus en profondeur.
Fiche technique & Options du Germadisc
GERMADISC | Repliable | |||
---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 2 x 2 m | 2 x 2,5 m | 2 x 3 m | 2 x 4 m |
Largeur de transport (m) | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
Longueur (m) | 8,5 m | 8,5 m | 8,5 m | 9,5 m |
Hauteur de transport (m) | 2,95 m | 3,45 m | 3,95 m | 4,65 m |
Poids (eqpt standard) kg | 6 220 kg | 7 555 kg | 8 870 kg | 16 040 kg |
Pneumatiques | 11.5/80-15.3 10 PR | 13.5/75-430.9 14 PR | ||
Type de châssis | Poutre centrale en tube rectangulaire de 300 x 200 x 10 | |||
Disques | 2 rangs de disques crénelés concaves ø 460 mm, suspension élastique 75° shore | |||
Nombre de disques | 32 | 40 | 48 | 64 |
Spires | 2 spires profil 30 x 20, pas de 130, Ø 500 | |||
Dents | 3 rangées de dents (ressort carré de 25) et socs patte d’oie | |||
Nombre de dents | 18 | 22 | 26 | 32 |
Ecart entre passage des dents (mm) | 23 | |||
Espacement entre dents (mm) | 750 | |||
Espacement entre les rangées (mm) | 470 | |||
Spires | 2 spires profil 30 x 20, pas de 130, Ø 500 | |||
Nombre de distributeurs hydrauliques | 2 | |||
Puissance nécessaire (cv) | 160/180 cv | 200/220 cv | 240/260 cv | 360/400 cv |
Éclairage / signalisation | oui | |||
OPTIONS | ||||
Croskillettes | 2 rangées à l’arrière, flottantes et escamotables, ø 320 mm | non | ||
Germadisc Porte-Outils | Attelage arrière avec vérin SE | non |
Nos matériels existent dans d’autres tailles, consultez-nous.