PIÈCES DÉTACHÉES
REMISE PAR QUANTITÉ | 25 pièces | 50 pièces | 100 pièces |
REMISE SUR LE PRIX UNITAIRE H.T. | -10% | -20% | -30% |
LES DIFFÉRENTS TYPES DE DENTS


Dent demi droite 32 x 10 - Soc courbe
(Combigerm)
Dénomination | Réf. | P.U. H.T |
---|---|---|
Dent demi droite 32 x 10 avec soc | 3131042 | 30,46 € |
Soc acier | 3131036 | 3,54 € |
Soc carbure | nous consulter | |
Vis de soc | 3740523 | 1,28 € |
Bride 14 x 34 | 2410240 | 5,96 € |
Vis TH 12 x 90 | 3703138 | 0,85 € |
Écrou frein M12 | 3703003 | 0,13 € |
Rondelle contact 12 | 3740704 | 0,50 € |

Dent droite 32 x 12 - Soc droit
(Combigerm)
Dénomination | Ref. | A l’unité |
---|---|---|
Dent droite 32 x 12 avec soc | 3131041 | 35,11 € |
Soc acier | 3131016 | 3,63 € |
Soc carbure | nous consulter | |
Vis de soc | 3740523 | 1,28 € |
Bride 16 x 34 | 2410241 | 5,96 € |
Vis TH 12 x 90 | 3703138 | 0,85 € |
Écrou frein M12 | 3703003 | 0,13 € |
Rondelle contact 12 | 3740704 | 0,50 € |

Dent support de croskillettes 32 x 10
(Croskillettes)
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Dent sans soc | 3131039 | 23,73 € |
Bride trou carré 28 x 34 | 2411072 | 6,04 € |
Vis TH 12 x 90 | 3703138 | 0,85 € |
Écrou frein M12 | 3703003 | 0,13 € |
Rondelle contact 12 | 3740704 | 0,16 € |
Bride trou rond Ø 29 | 2411074 | 5,81 € |
Vis TH 10 x 90 | 3703006 | 0,60 € |
Écrou frein M10 | 3703003 | 0,13 € |
Rondelle contact de 10 | 3740703 | 0,25 € |

Dent Herkule 70 x 12 - Soc droit
(Cultigerm)
Dénomination | Ref. | A l’unité |
---|---|---|
Dent avec soc | 3140778 | 111,45 € |
Soc acier | 3140794 | 13,44 € |
Vis de soc | 3740787 | 2,82 € |
Soc carbure + adaptation | nous consulter | |
Vis de soc carbure | nous consulter | |
Soc patte d’oie acier | 3140793 | 24,45 € |
Vis de soc patte d’oie | 3740657 | 1,37 € |
Bride | 3140784 | 15,54 € |
Vis TH 14 x 110 | 3740267 | 1,80 € |
Écrou frein M14 | 3703022 | 0,39 € |
Rondelle contact 14 | 3740784 | 0,50 € |

Dent niveleuse
(Cultigerm)
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Dent niveleuse Droite | 2432172 | 43,20 € |
Dent niveleuse Gauche | 2432173 | 43,20 € |
Dent Double | 2431992 | 57,60 € |
Bride | nous consulter | |
Vis TH 12 x 100 | 3740257 | 0,64 € |
Écrou frein M12 | 3703003 | 0,13 € |
Rondelle contact | 3740704 | 0,50 € |
Axe | 2414199 | 12,42 € |
Ressort | 2440030 | 9,80 € |

Dent "queue de cochon" 35 x 35 - Soc droit
(Multichaum)
Dénomination | ||
---|---|---|
Dent Droite 35 x 35 | 3140241 | 179,94 € |
Dent Gauche 35 x 35 | 3140242 | 179,94 € |
Soc acier | 3140744 | 28,44 € |
Vis de soc | 3740455 | 1,29 € |
Aileron de soc | 3140776 | 51,90 € |
Vis d’aileron | 3740658 | 1,54 € |
Soc carbure | nous consulter | |
Vis de soc carbure | nous consulter | |
Bride (supérieure et inférieure) | 2414303 | 9,07 € |
Vis TH 14 x 110 | 3740267 | 1,80 € |
Écrou frein M14 | 3703022 | 0,38 € |
Rondelle contact 14 | 3740784 | 0,50 € |

Dent efface trace 40 x 14 - Soc courbe
(Combigerm – Synchrogerm)
Dénomination | Ref. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Efface trace 10 x 14 avec soc | 3131028 | 51,15 € |
Contre ressort efface trace | 3131035 | 19,41 € |
Soc acier | 3131036 | 3,54 € |
Soc carbure | nous consulter | |
Vis de soc | 3740523 | 1,28 € |
Bride fonte | 2410118 | 42,27 € |
Contre bride fonte | 2410119 | 6,02 € |
Vis de bride | 3703106 | 0,72 € |
Vis de pression | 3703023 | 4,35 € |

Dent droite 45 x 12- Soc droit
(Synchrospire)
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Dent droite 45 x 12 avec soc | 3140269 | 39,21 € |
Soc acier | 3131016 | 3,63 € |
Soc carbure | nous consulter | |
Vis de soc | 3740523 | 1,28 € |
Bride 16 x 45 | 2411730 | 5,96 € |
Vis TH 12 x 90 | 3703138 | 0,85 € |
Écrou frein M12 | 3703003 | 0,13 € |
Rondelle contact 12 | 3740704 | 0,50 € |

Dent "queue de cochon" 25 x 25 - Soc patte d'oie
(Synchrogerm)
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Dent Droite 25 x 25 | 3140224 | 62,65 € |
Dent Gauche 25 x 25 | 3140225 | 62,65 € |
Soc déchaumeur | 3140223 | 25,65 € |
Vis de soc | 3740433 | 1,50 € |
Bride supérieure | 2411038 | 8,31 € |
Bride inférieure | 2411039 | 8,31 € |
Vis 12 x 150 (en 12,9) | 3740742 | 2,52 € |
Écrou frein M12 | 3703003 | 0,13 € |
Rondelle contact 12 | 3740704 | 0,50 € |

Dent niveleuse 60 x 10
(Multichaum)
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Dent niveleuse Droite | 3140770 | 84,80 € |
Dent niveleuse Gauche | 3140769 | 84,80 € |
Bride | 2414440 | 17,50 € |
Vis TH 12 x 90 | 3703138 | 1,00 € |
Écrou frein M12 | 3703003 | 0,20 € |
Rondelle contact 12 | 3740704 | 0,50 € |

Dent niveleuse 60 x 25 - Avec soc
(Top Mulch)
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Dent de Top Mulch 60 x 25 | 2413096 | 124,78 € |
Soc acier 60 x 16 x 490 | 3140744 | 36,75 € |
Soc carbure | nous consulter | |
Vis TFCC 12 x 90 | 3140743 | 1,44 € |
Vis TFCC 12 x 65 | 3740455 | 1,28 € |
Aileron | 3140776 | 51,90 € |

Dent Crossbard
(Cultigerm)
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Dent Crossbard | 3140710 | 30,40 € |
Bride | 3140792 | 9,28 € |
Vis TH 12 x 100 | 3740257 | 0,67 € |
Rondelle contact | 3740704 | 0,50 € |
Soc | 3140791 | 9,14 € |
Vis TBCC 12 x 30 | 3703002 | 0,70 € |
Écrou frein M12 | 3703003 | 0,13 € |

Peigne Ø13 l500
(Cultigerm – Multichaum – Top Mulch)
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Peigne | 3140748 | 14,75 € |
Bride | 2413321 | 4,32 € |
Cavalier | 2413646 | 3,84 € |
Écrou frein M12 | 3703003 | 0,20 € |
Rondelle contact 12 | 3740704 | 0,50 € |
LES DIFFÉRENTS TYPES DE ROULEAUX

Rouleaux croskillettes

Rouleaux spires

Rouleaux crantés
Rouleaux Croskillettes
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Croskillette 320 mm/moy Ø 110 | 2440022 | 41,89 € |
Croskillette 320 mm/moy Ø 75 | 2440011 | 41,22 € |
Croskillette 290 mm/moy Ø 110 | 2440009 | 28,86 € |
Croskillette 290 mm/moy Ø 75 | 2440021 | 26,88 € |
Rouleaux spires
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Spires 60 x 12 | À la demande | |
Spires 30 x 20 | À la demande | |
Spires HP | À la demande |
Rouleaux crantés
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Ø 310 L : 960 | 3140796 | 474,78 € |
Ø 310 L : 1 460 | 3140797 | 487,05 € |
Ø 400 L : 960 | 3140798 | 520,80 € |
Ø 400 L : 1 460 | 3140799 | 525,09 € |
LES DIFFÉRENTS TYPES DE PALIERS

Palier semelle

Palier losange

Palier applique
Palier semelle
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Palier semelle Ø 45 | 3240143 | 27,86 € |
Palier losange
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Palier losange Ø 20 | 3240561 | 10,24 € |
Palier losange Ø 35 | 3240153 | 21,84 € |
Palier losange Ø 45 | 3240143 | 27,86 € |
Palier applique
Dénomination | Réf. | P.U. H.T. |
---|---|---|
Palier applique Ø 35 | 3240146 | 20,64 € |
Palier applique Ø 50 | 3240241 | 32,10 € |
Soufflet de protection Ø 35 | 2210052 | 13,37 € |
Soufflet de protection Ø 50 | 2210053 | 15,18 € |
LES DISQUES

Jeu de disques Ø 410
(Synchromix)
Dénomination | Ref. | A l’unité |
---|---|---|
Jeu de 24 disques synchromix 3 m | 2190201 | 1 036,72 € |
Jeu de 32 disques synchromix 4 m | 2190199 | 1 382,30 € |
Jeu de 40 disques synchromix 5 m | 2190203 | 1 727,88 € |
Jeu de 48 disques synchromix 6 m | 2190204 | 2 073,14 € |
Jeu de disques Ø 460 Droits petites dentures
(GDMix ou Synchromix XL)
Dénomination | Ref. | A l’unité |
---|---|---|
Disque Ø 460 droit petite denture | 3140755 | 54,60 € |
Jeu de 24 disques | 2190213 | 1 170,00 € |
Jeu de 32 disques | 2190214 | 1 560,00 € |
Jeu de 40 disques | 2190215 | 1 950,00 € |
Jeu de 48 disques | 2190216 | 2 340,00 € |
Moyeu 4 trous SKF sans entretien | 3140844 | 109,00 € |
Jeu de disques Ø 460 Courbes grandes dentures
(GDMix ou Synchromix XL)
Dénomination | Ref. | A l’unité |
---|---|---|
Disque Ø 460 courbe grande denture | 3140795 | 54,60 € |
Jeu de 24 disques | 2190217 | 1 170,00 € |
Jeu de 32 disques | 2190218 | 1 560,00 € |
Jeu de 40 disques | 2190219 | 1 950,00 € |
Jeu de 48 disques | 2190220 | 2 340,00 € |
Moyeu 4 trous SKF sans entretien | 3140844 | 109,00 € |
Disque crénelé nu Ø 410
Dénomination | Ref. | À l’unité |
---|---|---|
Écrou | 3740028 | 0,38 € |
Chapeau | 2431385 | 27,00 € |
Boudin caoutchouc | 2200005 | 3,09 € |
Vis | 3703191 | 1,36 € |
Bras droit | 2431348 | 87,12 € |
Bras gauche | 2431344 | 87,12 € |
Graisseur | 3740568 | 0,47 € |
Joint Gamma | 3240383 | 10,37 € |
Moyeu seul | 3140714 | 78,00 € |
Joint mylosring | 3240382 | 4,06 € |
Roulement | 3240331 | 45,36 € |
Circlips | 3702080 | 0,36 € |
Disque crénelé nu Ø 410 | 3140713 | 54,27 € |
Palier complet sans disque | 2490751 | 134,13 € |
Vis | 3740725 | 1,56 € |
Jeu de disques Ø 510 Courbes grandes dentures
(GDMix ou Synchromix XL)
Dénomination | Ref. | À l’unité |
---|---|---|
Disque Ø 510 courbe grande denture | 3140843 | 73,08 € |
Jeu de 24 disques | 2190221 | 1 566,00 € |
Jeu de 32 disques | 2190223 | 2 088,00 € |
Jeu de 40 disques | 2190222 | 2 610,00 € |
Jeu de 48 disques | 2190224 | 3 132,00 € |
Moyeu 4 trous SKF sans entretien | 3140844 | 119,00 € |
Jeu de disques Ø 560 Courbes grandes dentures
(GDMix ou Synchromix XL)
Dénomination | Ref. | À l’unité |
---|---|---|
Disque Ø 560 courbe grande denture | 3140846 | 83,72 € |
Jeu de 24 disques | 2190225 | 1 794,00 € |
Jeu de 32 disques | 2190226 | 2 392,00 € |
Jeu de 40 disques | 2190227 | 2 990,00 € |
Jeu de 48 disques | 2190228 | 3 588,00 € |
Moyeu 4 trous SKF sans entretien | 3140844 | 119,00 € |
Jeu de disques crénelés Ø 620
(GDMix ou Synchromix XL)
Dénomination | Ref. | À l’unité |
---|---|---|
Disque crénelé Ø 620 | 3140847 | nous consulter |