AGREGATY UPRAWOWE PRZEDNIE
Synchroflex
Wybór zębów lub talerzy uzupełniony o wszelkiego typu wały uprawowe: sprężysty, Campbell, spiralny, Cambridge, płaskownikowy... Uniwersalny w każdych warunkach.
Zamontowany z przodu ciągnika SYNCHROFLEX jest uniwersalny: prace podorywkowe, niszczenie roślin gromadzących azot… a po odwróceniu staje się szybkim agregatem podorywkowym zapewniającym znaczne powierzchniowe spulchnienie gleby. Może być wyposażony w zęby lub talerze.
Zamontowany z tyłu, staje się szybkim agregatem podorywkowym.
Zamontowane w 3 rzędach proste zęby 45 x 12 rozkruszają i rozdrabniają każdą przygotowywaną glebę, tak podczas prac wiosennych jak i jesiennych. Można dodatkowo zoptymalizować prace uprawowe wybierając ramę z zamontowanymi talerzami Ø 410 mm.

Synchroflex rouleau Cambridge

Synchroflex à disques 2 x 2m

Synchroflex à dents 2 x 2 m

Synchroflex
Dane Techniczne : Synchroflex
Synchroflex | RAMA SZTYWNA | RAMA SKŁADANA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza (m) | 3 m | 3,5 m | 4 m | 2 x 1,5 m | 2 x 2 m | 2 x 2,5 m | 2 x 3 m | |
Zębowy | Szerokość transportowa / wysokość (m) | 3,1 m / 1,6 m | 3,5 m / 1,6 m | 4,1 m / 1,6 m | 2,3 m / 1,6 m | 3 m / 2,1 m | 2,3 / 3,1 m | 2,3 m / 3,1 m |
Masa (kg) przy 6 / 9 zębach/m | 745 à 790 kg | 815 à 860 kg | 940 à 1 000 kg | 1 080 à 1 125 kg | 1 240 à 1 300 kg | 1 380 à 1 455 kg | 1 600 à 1 690 kg | |
Rama wibro-kultywatora | 3 belki wykonane z rur o przekroju kwadratowym 50 x 50, rozmieszczone co 250 mm, prześwit pod ramą 40 cm | |||||||
Rozstaw w rzędzie (cm) | 42 cm w wersji 6 zębów/m lub 29 cm w wersji 9 zębów/m; zęby proste 45 x 12 | |||||||
Talerzowy | Szerokość transportowa / wysokość (m) | 3,35 m / Narzędzie | 3,5 m / Narzędzie | 4,35 m / Narzędzie | 2,3 m / 1,69 m | 2,3 m / 2,19 m | 2,3 m / 2,49 m | 2,3 m / 2,99 m |
Masa (kg) | 1 250 kg | 1 320 kg | 1 540 kg | 1 600 kg | 1 850 kg | 2 205 kg | 2 590 kg | |
Talerze uzębione, Ø 410 mm | 24 | 28 | 32 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
Rama nośna | Sztywna lub składana hydraulicznie, wykonana z rur o przekroju prostokątnym 120 x 60 x 5 | |||||||
Wał uprawowy | Wał sprężysty, Ø 500 mm, szerokość sprężyny: 60 mm, 4 sprężyny / pierścień + inne rodzaje wałów | |||||||
Inne rodzaje wałów uprawowych | Wał typu Campbell, Wał typu Cambridge, Pojedyncza spirala, Wał płaskownikowy, Croskill Ø 500 mm | |||||||
Liczba sterowników hydraulicznych | 0 | 1 | ||||||
Zapotrzebowanie mocy (KM/m) | od 25 KM/m | w wersji podwieszanej z przodu: 4 m 150 KM | ||||||
Oświetlenie / odblaskowa sygnalizacja ostrzegawcza | tak |
Nos matériels existent dans d’autres tailles, consultez-nous.